قبولی در آزمون تیزهوشان برای دانشآموزی که راه خودش رو پیدا کرده و میخواد بهعنوان یک دانشآموز مستعد باحال، راه تحصیلش رو تا دانشگاه ادامه بده، یک دغدغه خیلی مهمه. خیلی فاکتورها هست که برای قبولی باید رعایت کنی. یکیاش دونستن حداقل نمره قبولی در آزمون تیزهوشان نهم به دهم و حداقل نمره قبولی در آزمون تیزهوشان ششم به هفتم هست. اونی که بدونه تراز قبولی تیزهوشان چقدره، خب قطعاً میتونه قدمهاش رو حسابشده و دقیقتر برداره. در این مورد اطلاعات کاملی نداری؟ خب پس وقتشه که تا دیر نشده، با طلاییها همراه بشی و راهنمای امروزمون رو بخونی. البته ما قرار نیست خیلی وقتت رو بگیریم. یه سری اطلاعات خفن بهدردبخور رو در کمتر از پنج دقیقه بهت میرسونیم و تامام.
چرا دانشآموز مدرسه تیزهوشان شدن، مهمه؟
احتمالاً انقد درگیر ردیف کردن منابع آزمون تیزهوشان ششم و نهم هستی که هنوز فرصت نکردی بشینی صاف و پوستکنده با خودت روبهرو بشی و ببینی دقیقاً چرا سمپادی شدن برات مهمه؟ حالا ما برات میگیم که مدارس تیزهوشان چه ویژگیها و مزایایی داره:
ویژگیهاش کدومه؟
- ۳۰ ساعت درسی در هفته (مانند مدارس عادی) + ساعات فوقالعاده
- آموزش + انتشار کتب کمکآموزشی
- برگزاری دو آزمون پیشرفت تحصیلی در طول سال بهصورت کشوری
- شرط کسب حداقل نمره قبولی در آزمون تیزهوشان برای شرکتکنندگان در آزمون
- کادر آموزشی باسابقه و دارای سطح علمی بالا
- مدیریت مالی مدارس بهصورت خودکفا و با مشارکت والدین دانشآموزان
مزایای ثبتنام در مدارس تیزهوشان
- آموزش زیر نظر معلمان باسابقه و برگزیده
- استفاده از تمام یا بیشتر توانایی ذهنی دانشآموز
- مدیریت زمان به بهترین شکل ممکن
- شکوفایی خلاقیت و استعدادهای برتر
- همهچیز در استعداد تحصیلی دانشآموز خلاصه نمیشه (توجه به وضعیت عاطفی، اجتماعی و ذهنی دانشآموز)
- تقویت حس رقابت
- مشاوره تحصیلی برای دانشآموز و والدین
- برگزاری کلاسهای آموزشی خاص
شرایط ثبتنام در مدارس تیزهوشان چیه؟
برای اینکه با شرایط ثبتنام در مدارس تیزهوشان آشنا بشی، باید پایه تحصیلیات رو مشخص کنی. در ادامه یه توضیح مختصر در مورد شرایط آزمون تیزهوشان ششم برات مینویسیم.
شرایط عمومی ثبتنام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم
- تابعیت ایرانی
- کسب مقیاس «خیلی خوب» برای همه دروس نوبت دوم پایه پنجم
شرایط اختصاصی
- انتخاب مدرسه موردنظر بر اساس منطقه و محل سکونت
- حضور در حوزه برگزاری بر اساس منطقه محل سکونت دانشآموز
- کسب تراز قبولی تیزهوشان ششم به هفتم ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (تنها ملاک پذیرش)
- حق انتخاب تا حداکثر سه مدرسه
شرایط عمومی ثبتنام آزمون تیزهوشان نهم به دهم
میرسیم به توضیحات مختصری در مورد قوانین آزمون تیزهوشان نهم:
- تابعیت ایرانی
- در حال تحصیل در پایه نهم
- حداقل معدل کل سالیانه، ۱۹
شرایط اختصاصی
- پذیرش فقط بر اساس حداقل نمره قبولی در آزمون تیزهوشان نهم به دهم
- انتخاب مدرسه بر اساس منطقه و محل سکونت
- تعیین محل آزمون بر اساس منطقه سکونت دانشآموز
- عدم امکان تغییر رشته در سال اول پذیرش مدارس تیزهوشان
چگونه تراز تیزهوشان را حساب کنیم؟
ممکنه برات جذاب باشه که حالا چطور میتونم محاسبه تراز تیزهوشان رو خودم انجام بدم. برای اینکه بتونی تراز رو در هر درس حساب کنی، دو تا مرحله زیر رو انجام بده:
◄ نمره خام چنده؟
نمره خام رو چطور بادی به دست بیاری؟
تعداد پاسخهای درست × ۳- تعداد پاسخهای نادرست (نتیجه تقسیمبر تعداد کل سؤالا)
◄ تراز چنده؟
نمره خام رو داری. حالا:
نمره خام × ۱۰۰× ضریب درس
برای به دست آوردن تراز کل آزمون هم اینطوری باید عمل کنی:
معدلگیری از تراز هر درس: عدد تراز × ضریب همون درس ( نتیجه تقسیمبر مجموع ضرایب)
خب الآن ممکنه حرص بخوری که عامو کی حال داره اینا رو بشینه محاسبه کنه! که البته حق داری. چون نتیجه تراز بعد آزمون اعلام میشه. ما فقط این اطلاعات رو بهت دادیم محض دونستن که ببینی اینجوری محاسبه میشه.
تفاوت بین تراز و درصد
تراز موقعیت تو رو بین بقیه رقبات نشون میده و تو رو با بقیه مقایسه میکنه. درصد اینطوری عمل نمیکنه. پس نتیجه میگیریم که تراز دقیقتره.
با چه ترازی در تیزهوشان قبول می شویم و ظرفیتها چطوریه؟
حالا بریم داخل یک جدول با ظرفیت مدارس سمپاد در تهران و شهرهای مختلف بیشتر آشنا بشیم. برای شروع اول بریم سراغ ظرفیت مدارس دخترانه و پسرانه تهران:
| جنسیت | منطقه آموزشی | نام مدرسه | ظرفیت پذیرش |
|---|---|---|---|
| پسرانه | منطقه ۱ | علامه حلی ۳ | ۸۴ |
| ۲ | علامه حلی ۶ | ۱۴۰ | |
| ۴ | علامه حلی ۲ | ۵۶ | |
| ۵ | علامه حلی ۵ | ۱۴۰ | |
| ۱۱ | علامه حلی | ۱۱۰ | |
| ۱۳ | علامه حلی ۱۰ | ۸۵ | |
| ۱۴ | علامه حلی ۴ | ۱۱۰ | |
| ۱۶ | علامه حلی ۷ | ۸۴ | |
| ۱۷ | علامه حلی ۹ | ۸۴ | |
| دخترانه | ۱ | فرزانگان ۲ | ۱۴۰ |
| ۲ | فرزانگان | ۱۱۰ | |
| ۶ | فرزانگان | ۱۴۰ | |
| ۷ | فرزانگان ۸ | ۱۱۰ | |
| ۱۲ | فرزانگان ۷ | ۸۴ |
حالا که با تراز قبولی تیزهوشان آشنا شدی، یک نگاهی هم به جدول ظرفیت مدارس سمپاد دخترانه/ پسرانه استانهای دیگه بندازی بد نیست.
| جنسیت | آموزشی ناحیه | نام دبیرستان دوره متوسطه اول | میزان ظرفیت |
|---|---|---|---|
| دخترانه | تبریز ناحیه ۱ | فرزانگان | ۷۵ |
| تبریز ناحیه ۲ | فرزانگان | ۵۰ | |
| تبریز ناحیه ۳ | فرزانگان | ۵۰ | |
| تبریز ناحیه ۴ | فرزانگان | ۷۵ | |
| تبریز ناحیه ۵ | فرزانگان | ۵۰ | |
| اهر | فرزانگان | ۲۸ | |
| بناب | فرزانگان | ۴۴ | |
| سراب | فرزانگان | ۲۰ | |
| مراغه | فرزانگان | ۴۲ | |
| مرند | فرزانگان | ۴۲ | |
| میانه | فرزانگان | ۲۸ | |
| اصفهان ناحیه ۲ | فرزانگان امین ۲ | ۱۵۶ | |
| اصفهان ناحیه ۳ | فرزانگان امین ۱ | ۱۰۰ | |
| اصفهان ناحیه ۵ | فرزانگان امین ۳ | ۸۰ | |
| آران و بیدگل | فرزانگان امین | ۲۰ | |
| خمینیشهر | فرزانگان | ۴۵ | |
| کاشان | شهید ترکیان فر | ۵۰ | |
| نجفآباد | فرزانگان امین | ۵۵ | |
| مشهد ناحیه ۴ | فرزانگان یک | ۱۰۸ | |
| مشهد ناحیه ۵ | فرزانگان سه | ۱۰۵ | |
| مشهد ناحیه ۶ | فرزانگان دو طوبی | ۱۰۸ | |
| تربتجام | فرزانگان | ۴۴ | |
| تربتحیدریه | فرزانگان | ۴۴ | |
| سبزوار | فرزانگان | ۴۸ | |
| قوچان | فرزانگان | ۴۴ | |
| کاشمر | فرزانگان | ۴۴ | |
| گناباد | فرزانگان | ۲۸ | |
| نیشابور | فرزانگان | ۵۰ | |
| پسرانه | ساری ناحیه ۱ | شهید بهشتی | ۴۸ |
| ساری ناحیه ۲ | شهید بهشتی | ۴۸ | |
| آمل | شهید بهشتی | ۶۰ | |
| بابل | شهید بهشتی | ۶۶ | |
| بهشهر | شهید بهشتی | ۲۵ | |
| تنکابن | شهید بهشتی | ۳۶ | |
| چالوس | شهید بهشتی | ۲۶ | |
| قائمشهر | شهید بهشتی | ۳۶ | |
| نکا | شهید بهشتی | ۱۸ | |
| نور | شهید بهشتی | ۱۸ | |
| همدان ناحیه ۱ | علامه حلی یک | ۶۶ | |
| همدان ناحیه ۲ | علامه حلی دو | ۴۴ | |
| تویسرکان | علامه حلی | ۱۶ | |
| کبودرآهنگ | علامه حلی | ۱۶ | |
| ملایر | علامه حلی | ۱۶ | |
| نهاوند | علامه حلی | ۴۰ | |
| نهاوند | علامه حلی | ۲۸ |
شرط معدل برای ثبتنام در تیزهوشان: بله یا خیر؟
خیر شرط معدلی در کار نیست! چه برای مدارس تیزهوشان هفتم و چه برای تیزهوشان دهم، جز کسب حداقل نمره قبولی در آزمون تیزهوشان که تراز قبولی تیزهوشان حساب میشه، هیچ پیششرط دیگهای در نظر گرفته نشده.
حداقل نمره قبولی در آزمون تیزهوشان در تهران و شهرستانها
با جدول زیر قراره بهت نشون بدیم که توی هر استان حداقل نمره قبولی در آزمون تیزهوشان نهم به دهم و حداقل نمره قبولی در آزمون تیزهوشان ششم به هفتم که البته به تفکیک جنسیت انجام میدیم:
حداقل نمره قبولی در آزمون تیزهوشان نهم ششم به هفتم
حداقل نمره قبولی در آزمون تیزهوشان نهم ششم به هفتم رو به تفکیک جنسیت، در جدول زیر مشاهده کنید:
| استان | آخرین تراز قبولی | جنسیت |
|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | ۵۲۳۱۵ | دختر |
| آذربایجان شرقی | ۵۴۹۶۹ | پسر |
| آذربایجان غربی | ۴۹۸۵۶ | دختر |
| آذربایجان غربی | ۵۳۳۴۵ | پسر |
| اردبیل | ۵۷۹۲۴ | دختر |
| اردبیل | ۵۰۳۴۸ | پسر |
| اصفهان | ۵۳۸۳۰ | دختر |
| اصفهان | ۵۶۶۲۵ | پسر |
| البرز | ۶۲۴۸۴ | دختر |
| البرز | ۵۳۲۴۷ | پسر |
| ایلام | ۵۳۱۶۹ | دختر |
| ایلام | ۵۷۶۲۴ | پسر |
| بوشهر | ۵۰۱۳۵ | دختر |
| بوشهر | ۵۳۵۸۴ | پسر |
| تهران | ۴۷۴۷۵ | دختر |
| تهران | ۶۲۱۴۸ | پسر |
| چهارمحال و بختیاری | ۵۵۶۸۲ | دختر |
| چهارمحال و بختیاری | ۵۴۲۳۵ | پسر |
| خراسان جنوبی | ۵۲۹۴۵ | دختر |
| خراسان جنوبی | ۵۳۱۴۵ | پسر |
| خراسان رضوی | ۵۴۸۹۸ | دختر |
| خراسان رضوی | ۵۲۴۵۸ | پسر |
| خوزستان | ۴۸۷۲۸ | دختر |
| خوزستان | ۵۳۴۵۸ | پسر |
| زنجان | ۵۴۸۹۲ | دختر |
| زنجان | ۵۶۸۵۴ | پسر |
| سمنان | ۵۵۳۲۷ | دختر |
| سمنان | ۵۲۴۸۹ | پسر |
| سیستان و بلوچستان | ۴۹۲۰۱ | دختر |
| سیستان و بلوچستان | ۴۹۷۸۶ | پسر |
| فارس | ۵۷۲۱۴ | دختر |
| فارس | ۵۷۲۱۴ | پسر |
| قزوین | ۵۷۴۲۰ | دختر |
| قزوین | ۵۹۵۲۵ | پسر |
| قم | ۵۴۲۱۰ | دختر |
| قم | ۵۵۷۲۵ | پسر |
| کردستان | ۴۸۶۵۲ | دختر |
| کردستان | ۴۸۳۳۵ | پسر |
| کرمانشاه | ۵۹۵۷۲ | دختر |
| کرمانشاه | ۵۴۲۴۶ | پسر |
| کهکیلویه و بویراحمد | ۵۲۹۸۴ | دختر |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۵۵۲۱۰ | پسر |
| کرمان | ۵۱۶۹۸ | دختر |
| کرمان | ۵۳۴۲۵ | پسر |
| گلستان | ۵۴۷۹۵ | دختر |
| گلستان | ۵۲۱۰۵ | پسر |
| گیلان | ۵۸۹۳۴ | دختر |
| گیلان | ۵۲۴۳۲ | پسر |
| مازندران | ۴۸۶۵۲ | دختر |
| مازندران | ۵۲۴۳۲ | پسر |
| مرکزی | ۵۵۸۹۲ | دختر |
| مرکزی | ۵۱۵۱۵ | پسر |
| همدان | ۵۵۸۹۲ | دختر |
| همدان | ۵۴۲۰۹ | پسر |
| هرمزگان | ۵۳۱۹۹ | دختر |
| هرمزگان | ۵۲۱۷۰ | پسر |
| یزد | ۵۴۲۱۹ | دختر |
| یزد | ۶۰۳۲۷ | پسر |
حداقل نمره قبولی در آزمون تیزهوشان نهم به دهم
حداقل نمره قبولی در آزمون تیزهوشان نهم به دهم رو میتوند توی جدول زیر به تفکیک رشته دانشآموزان و جنسیتشون مشاهده کنید:
| استان | آخرین تراز قبولی ریاضی | آخرین تراز قبولی تجربی | جنسیت |
|---|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | ۳۹۸۵۵ | ۳۷۸۵۲ | دختر |
| آذربایجان شرقی | ۲۶۸۹۵ | ۳۱۴۸۶ | پسر |
| آذربایجان غربی | ۳۶۲۴۸ | ۳۷۸۵۲ | دختر |
| آذربایجان غربی | ۳۶۸۵۴ | ۴۴۵۶۹ | پسر |
| اردبیل | ۳۶۵۲۱ | ۳۲۴۷۸ | دختر |
| اردبیل | - | ۴۰۲۰۷ | پسر |
| اصفهان | ۴۰۲۵۶ | ۳۷۲۴۲ | دختر |
| اصفهان | ۳۵۴۵۰ | ۳۷۵۴۲ | پسر |
| البرز | ۳۸۶۵۴ | ۴۱۰۲۸ | دختر |
| البرز | ۴۱۰۲۸ | ۴۰۲۵۷ | پسر |
| ایلام | ۳۱۰۵۴ | ۳۲۵۴۶ | دختر |
| ایلام | ۲۷۸۹۲ | ۲۸۹۶۴ | پسر |
| بوشهر | ۲۸۷۲۴ | ۳۰۹۸۵ | دختر |
| بوشهر | - | - | پسر |
| تهران | ۳۹۸۴۲ | ۳۶۸۹۲ | دختر |
| تهران | ۲۸۹۸۱ | ۲۸۱۴۶ | پسر |
| چهارمحال و بختیاری | ۳۵۴۲۸ | ۳۷۸۵۲ | دختر |
| چهارمحال و بختیاری | ۳۷۴۵۸ | ۴۲۱۹۴ | پسر |
| خراسان جنوبی | ۳۹۸۴۲ | ۴۰۵۶۲ | دختر |
| خراسان جنوبی | ۳۲۶۹۸ | ۳۴۵۰۲ | پسر |
| خراسان رضوی | ۳۶۸۲۴ | ۳۸۷۵۴ | دختر |
| خراسان رضوی | ۴۰۲۴۵ | ۳۲۳۵۵ | پسر |
| خراسان شمالی | ۳۵۲۱۶ | ۳۴۲۵۷ | دختر |
| خراسان شمالی | ۳۲۵۱۷ | ۳۵۴۹۰ | پسر |
| خوزستان | ۳۶۵۰۸ | ۳۵۲۴۶ | دختر |
| خوزستان | ۲۴۴۵۴ | ۲۶۸۴۲ | پسر |
| زنجان | ۳۶۵۰۸ | ۳۵۲۴۶ | دختر |
| زنجان | ۳۰۴۵۸ | ۲۸۹۸۱ | پسر |
| سمنان | ۳۷۲۵۴ | ۳۵۴۲۱ | دختر |
| سمنان | ۲۹۰۱۵ | ۲۹۸۴۳ | پسر |
| سیستان و بلوچستان | - | ۳۲۸۴۵ | دختر |
| سیستان و بلوچستان | ۲۷۶۸۲ | ۲۷۶۸۴ | پسر |
| فارس | ۳۹۴۶۵ | ۳۶۴۲۵ | دختر |
| فارس | - | ۲۳۵۵۴ | پسر |
| قزوین | ۳۸۶۵۱ | ۳۷۲۴۵ | دختر |
| قزوین | ۳۸۹۴۳ | ۴۳۲۸۹ | پسر |
| قم | ۳۸۶۵۱ | ۳۷۲۴۵ | دختر |
| قم | ۳۲۵۹۴ | ۳۲۵۳۷ | پسر |
| کردستان | ۳۵۴۲۵ | ۳۳۹۴۲ | دختر |
| کردستان | ۳۷۸۵۴ | ۳۶۸۵۴ | پسر |
| کرمانشاه | ۳۸۴۸۷ | ۳۴۸۴۲ | دختر |
| کرمانشاه | ۳۶۵۸۵ | ۳۷۸۴۲ | پسر |
| کهگیلویه و بویر احمد | ۳۱۰۹۵ | ۳۲۴۸۲ | دختر |
| کهگیلویه و بویر احمد | ۳۶۴۸۲ | ۳۱۵۷۲ | پسر |
| کرمان | ۳۱۵۴۸ | ۳۴۱۰۸ | دختر |
| کرمان | ۲۷۸۴۶ | ۳۰۲۱۵ | پسر |
| گلستان | ۳۷۸۴۶ | ۳۴۶۸۴ | دختر |
| گلستان | ۴۰۲۸۴ | ۴۲۴۴۸ | پسر |
| گیلان | ۳۲۰۱۵ | ۳۵۴۰۲ | دختر |
| گیلان | ۲۷۹۵۲ | ۲۸۶۴۲ | پسر |
| لرستان | ۲۹۸۹۴ | ۲۷۸۹۶ | دختر |
| لرستان | ۱۹۷۸۸ | ۲۴۵۵۸ | پسر |
| مازندران | ۳۴۵۸۲ | ۳۷۸۳۶ | دختر |
| مازندران | ۳۸۲۳۴ | ۲۷۵۶۹ | پسر |
| مرکزی | ۳۲۳۴۷ | ۳۶۸۹۴ | دختر |
| مرکزی | - | ۲۴۲۵۵ | پسر |
| همدان | ۳۲۴۶۸ | ۳۲۸۵۳ | دختر |
| همدان | - | ۴۱۴۹۹ | پسر |
| هرمزگان | ۳۵۴۲۵ | ۳۱۵۹۷ | دختر |
| هرمزگان | ۲۷۶۲۸ | ۲۲۴۹۱ | پسر |
| یزد | ۳۹۸۵۵ | ۳۷۸۵۲ | دختر |
| یزد | ۳۶۸۵۴ | ۴۴۷۵۹ | پسر |
کلاس آمادگی تیزهوشان: یک ابزار مؤثر برای قبولی
با این توضیحات شاید یهو ته دلت خالی بشه که خب آقا من الآن اگه نتونم تراز رو بگیرم چه کنم؟ قشنگ جان تو قطعاً همون ابتدای راه میفهمی که چگونه تیزهوشان قبول شویم. جز این اگه بود که الآن خواننده این مقاله نبودی!
موضوعی که ما قراره روی اون تأکید کنیم، انتخاب ابزارهای کمکی بهتر و قویتر برای ادامه درست مسیره. این درسته که بهعنوان یک دانشآموز تیزهوش، قلق درس خوندن رو پیدا کردی و میدونی آزمون تیزهوشان یکی از آزمونهای دولتی خفنه که به دلیل سطح بالای سؤالات، تو میتونی سطح علمی خودت رو خوب محک بزنی. اما چه خوب میشه که از ابزارهای کمکی هم استفاده کنی. شرکت در کلاسهای آمادگی تیزهوشان، واقعاً تمام ابرهای گنده تیره و سؤالات ریز مبهم جزئی رو از ذهنت پاک میکنه.
تأثیر کلاسهای تیزهوشان در قبولی آزمون چیزی نیست که بشه راحت از کنارش رد شد. همینکه تمام مدت با استادت ارتباط داری، بعد استادت، خودش، از سمپادیها و رتبههای برتر آزمونهای سال قبل بوده و الآن داره در مدارس تیزهوشان تدریس میکنه، خودش کلی حرفه! بنابراین، یک دو دوتا چارتا بکن ببین آیا از اینجای مسیر به یک چنین ابزار قدرتمندی نیاز داری یا نه؟!
و در پایان…
آزمون تیزهوشان یکی از اون رقابتای خفنیه که هر دانشآموز مستعدی بعدازاینکه استعدادش شناخته و تأیید شد، آرزوشو داره که شرکت کنه و در یکی از مدارس تیزهوشان درس بخونه. اما نکتهای که خیلی مهمه، کسب نمره تراز قبولی تیزهوشان برای ورود به این مدارسه. ما توی مقاله امروز به جزئیات دقیقی پرداختیم که احتمالاً خیلی برات مهم باشه و در کنار داشتن یک برنامه درسی برای موفقیت و انتخاب بهترین آموزشگاه تیزهوشان که توی این مسیر کمکت کنه، به دردت میخوره.




